-1.797	0.165	0.009	-1.666	79.847	-0.002	78.386	0.222	-0.054	-99999.990	-99999.990	-99999.990	471.831	293.810	92.970	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168324
-1.797	0.160	0.008	-1.671	79.844	-0.003	78.385	0.221	-0.056	-99999.990	-99999.990	-99999.990	471.696	294.252	93.223	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168333
-1.802	0.163	0.012	-1.668	79.845	-0.006	78.382	0.219	-0.052	-99999.990	-99999.990	-99999.990	471.537	294.779	93.434	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168343
-1.799	0.169	0.010	-1.671	79.849	-0.004	78.380	0.227	-0.051	-99999.990	-99999.990	-99999.990	471.111	295.088	94.505	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168353
-1.801	0.165	0.010	-1.673	79.846	-0.001	78.379	0.224	-0.051	-99999.990	-99999.990	-99999.990	469.235	294.893	96.620	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168363
-1.800	0.170	0.009	-1.674	79.851	-0.005	78.376	0.228	-0.049	-99999.990	-99999.990	-99999.990	466.215	294.380	99.207	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168373
-1.799	0.168	0.005	-1.671	79.850	-0.008	78.373	0.228	-0.046	-99999.990	-99999.990	-99999.990	462.919	293.799	101.855	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168383
-1.796	0.171	0.004	-1.668	79.851	-0.012	78.374	0.226	-0.049	-99999.990	-99999.990	-99999.990	459.540	293.240	104.355	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168394
-1.797	0.175	0.005	-1.673	79.855	-0.003	78.375	0.231	-0.051	-99999.990	-99999.990	-99999.990	456.001	292.709	106.673	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168404
-1.804	0.169	0.011	-1.677	79.849	-0.006	78.370	0.229	-0.048	-99999.990	-99999.990	-99999.990	452.111	292.114	108.930	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168414
-1.801	0.174	0.006	-1.673	79.852	-0.012	78.366	0.230	-0.041	-99999.990	-99999.990	-99999.990	447.819	291.426	111.216	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168424
-1.797	0.168	0.001	-1.673	79.852	-0.002	78.368	0.230	-0.039	-99999.990	-99999.990	-99999.990	443.197	290.666	113.521	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168434
-1.796	0.166	0.009	-1.674	79.846	0.000	78.370	0.225	-0.045	-99999.990	-99999.990	-99999.990	438.294	289.840	115.813	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168444
-1.795	0.171	0.009	-1.671	79.849	0.000	78.370	0.228	-0.040	-99999.990	-99999.990	-99999.990	433.137	288.971	118.067	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168455
-1.798	0.161	0.013	-1.671	79.842	-0.006	78.368	0.220	-0.038	-99999.990	-99999.990	-99999.990	427.750	288.054	120.210	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168464
-1.798	0.168	0.006	-1.671	79.848	-0.008	78.366	0.223	-0.040	-99999.990	-99999.990	-99999.990	422.156	287.117	122.194	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168474
-1.803	0.170	0.016	-1.676	79.850	-0.007	78.362	0.230	-0.041	-99999.990	-99999.990	-99999.990	416.420	286.196	124.017	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168484
-1.808	0.165	0.018	-1.680	79.844	-0.008	78.355	0.224	-0.029	-99999.990	-99999.990	-99999.990	410.635	285.322	125.659	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168494
-1.805	0.175	0.013	-1.679	79.855	-0.011	78.351	0.232	-0.032	-99999.990	-99999.990	-99999.990	404.852	284.542	127.113	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168505
-1.808	0.165	0.015	-1.681	79.847	-0.012	78.348	0.228	-0.039	-99999.990	-99999.990	-99999.990	399.087	283.857	128.384	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168514
-1.809	0.167	0.012	-1.680	79.848	-0.016	78.342	0.224	-0.038	-99999.990	-99999.990	-99999.990	393.375	283.272	129.458	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168526
-1.808	0.174	0.006	-1.685	79.854	-0.003	78.336	0.232	-0.037	-99999.990	-99999.990	-99999.990	387.733	282.800	130.345	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168536
-1.814	0.162	0.014	-1.686	79.843	-0.004	78.331	0.223	-0.038	-99999.990	-99999.990	-99999.990	382.180	282.406	131.069	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168544
-1.818	0.174	0.014	-1.690	79.851	-0.007	78.324	0.228	-0.038	-99999.990	-99999.990	-99999.990	376.723	282.088	131.750	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168556
-1.823	0.171	0.017	-1.698	79.849	-0.003	78.316	0.228	-0.038	-99999.990	-99999.990	-99999.990	371.351	281.818	132.472	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168566
-1.824	0.165	0.014	-1.696	79.844	-0.007	78.312	0.218	-0.035	-99999.990	-99999.990	-99999.990	366.045	281.567	133.178	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168574
-1.822	0.175	0.015	-1.695	79.853	-0.010	78.311	0.228	-0.038	-99999.990	-99999.990	-99999.990	360.837	281.384	133.809	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168585
-1.823	0.161	0.021	-1.695	79.843	-0.017	78.309	0.221	-0.040	-99999.990	-99999.990	-99999.990	355.760	281.279	134.359	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168596
-1.824	0.166	0.020	-1.693	79.846	-0.013	78.308	0.219	-0.031	-99999.990	-99999.990	-99999.990	350.814	281.261	134.798	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168604
-1.820	0.171	0.021	-1.691	79.853	-0.011	78.309	0.227	-0.029	-99999.990	-99999.990	-99999.990	346.012	281.346	135.111	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168614
-1.820	0.160	0.019	-1.692	79.841	-0.007	78.308	0.217	-0.032	-99999.990	-99999.990	-99999.990	341.349	281.500	135.324	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168624
-1.821	0.172	0.014	-1.694	79.849	-0.003	78.307	0.224	-0.037	-99999.990	-99999.990	-99999.990	336.800	281.719	135.465	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168634
-1.817	0.166	0.016	-1.690	79.845	-0.014	78.304	0.223	-0.027	-99999.990	-99999.990	-99999.990	332.340	281.974	135.521	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168644
-1.812	0.163	0.016	-1.685	79.839	-0.012	78.307	0.216	-0.030	-99999.990	-99999.990	-99999.990	327.969	282.239	135.469	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168654
-1.809	0.170	0.017	-1.676	79.849	-0.017	78.314	0.222	-0.036	-99999.990	-99999.990	-99999.990	323.694	282.540	135.343	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168664
-1.804	0.159	0.014	-1.672	79.841	-0.022	78.315	0.214	-0.037	-99999.990	-99999.990	-99999.990	319.561	282.902	135.094	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168674
-1.799	0.166	0.021	-1.670	79.844	-0.011	78.313	0.214	-0.037	-99999.990	-99999.990	-99999.990	315.587	283.342	134.729	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168684
-1.802	0.167	0.023	-1.673	79.846	-0.014	78.311	0.219	-0.033	-99999.990	-99999.990	-99999.990	311.769	283.869	134.260	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168694
-1.800	0.161	0.012	-1.676	79.839	-0.014	78.304	0.214	-0.028	-99999.990	-99999.990	-99999.990	308.066	284.427	133.689	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168704
-1.804	0.170	0.019	-1.673	79.852	-0.012	78.299	0.221	-0.029	-99999.990	-99999.990	-99999.990	304.433	284.983	133.046	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168714
-1.808	0.165	0.023	-1.677	79.848	-0.017	78.296	0.219	-0.036	-99999.990	-99999.990	-99999.990	300.850	285.508	132.344	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168723
-1.809	0.166	0.022	-1.682	79.846	-0.018	78.295	0.215	-0.042	-99999.990	-99999.990	-99999.990	297.310	285.988	131.613	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168734
-1.812	0.170	0.015	-1.682	79.852	-0.015	78.290	0.221	-0.043	-99999.990	-99999.990	-99999.990	293.817	286.417	130.886	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168744
-1.814	0.164	0.012	-1.685	79.845	-0.021	78.281	0.215	-0.042	-99999.990	-99999.990	-99999.990	290.357	286.751	130.178	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168754
-1.821	0.166	0.010	-1.691	79.849	-0.019	78.276	0.216	-0.048	-99999.990	-99999.990	-99999.990	286.902	286.980	129.478	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168763
-1.825	0.166	0.016	-1.696	79.848	-0.017	78.269	0.217	-0.047	-99999.990	-99999.990	-99999.990	283.462	287.114	128.769	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168773
-1.831	0.165	0.017	-1.703	79.845	-0.013	78.259	0.213	-0.033	-99999.990	-99999.990	-99999.990	280.067	287.165	128.033	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168784
-1.833	0.169	0.018	-1.706	79.849	-0.017	78.256	0.216	-0.036	-99999.990	-99999.990	-99999.990	276.746	287.171	127.298	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168794
-1.836	0.166	0.018	-1.709	79.844	-0.013	78.253	0.213	-0.036	-99999.990	-99999.990	-99999.990	273.517	287.127	126.610	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168804
-1.833	0.169	0.009	-1.706	79.850	-0.014	78.256	0.216	-0.042	-99999.990	-99999.990	-99999.990	270.358	287.030	126.008	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168813
-1.832	0.169	0.010	-1.705	79.849	-0.012	78.254	0.216	-0.040	-99999.990	-99999.990	-99999.990	267.265	286.878	125.476	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168824
-1.827	0.169	0.008	-1.704	79.849	-0.013	78.254	0.214	-0.036	-99999.990	-99999.990	-99999.990	264.238	286.669	124.976	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168834
-1.828	0.175	0.013	-1.699	79.853	-0.017	78.256	0.219	-0.040	-99999.990	-99999.990	-99999.990	261.272	286.416	124.504	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168844
-1.826	0.170	0.013	-1.702	79.846	-0.015	78.255	0.216	-0.034	-99999.990	-99999.990	-99999.990	258.368	286.105	124.100	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168854
-1.823	0.176	0.010	-1.699	79.854	-0.015	78.258	0.219	-0.038	-99999.990	-99999.990	-99999.990	255.521	285.730	123.815	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168863
-1.822	0.174	0.014	-1.696	79.852	-0.011	78.261	0.220	-0.037	-99999.990	-99999.990	-99999.990	252.764	285.321	123.645	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168874
-1.818	0.171	0.016	-1.690	79.848	-0.012	78.266	0.215	-0.037	-99999.990	-99999.990	-99999.990	250.169	284.937	123.570	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168883
-1.814	0.178	0.017	-1.688	79.855	-0.010	78.273	0.222	-0.042	-99999.990	-99999.990	-99999.990	247.771	284.653	123.605	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168894
-1.816	0.167	0.020	-1.689	79.847	-0.009	78.272	0.217	-0.042	-99999.990	-99999.990	-99999.990	245.572	284.467	123.689	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168904
-1.815	0.175	0.012	-1.692	79.850	-0.005	78.268	0.216	-0.040	-99999.990	-99999.990	-99999.990	243.545	284.352	123.766	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168913
-1.817	0.179	0.012	-1.693	79.856	-0.007	78.268	0.224	-0.042	-99999.990	-99999.990	-99999.990	241.640	284.297	123.868	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168923
-1.821	0.169	0.015	-1.698	79.846	-0.009	78.262	0.218	-0.033	-99999.990	-99999.990	-99999.990	239.868	284.290	123.948	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168934
-1.823	0.181	0.016	-1.701	79.858	-0.003	78.259	0.224	-0.043	-99999.990	-99999.990	-99999.990	238.219	284.353	124.006	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168944
-1.827	0.175	0.013	-1.703	79.855	-0.005	78.259	0.225	-0.043	-99999.990	-99999.990	-99999.990	236.656	284.458	123.942	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168954
-1.828	0.173	0.015	-1.705	79.848	-0.004	78.252	0.217	-0.041	-99999.990	-99999.990	-99999.990	235.099	284.537	123.556	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168964
-1.835	0.181	0.014	-1.711	79.858	-0.008	78.245	0.225	-0.040	-99999.990	-99999.990	-99999.990	233.545	284.622	122.652	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168974
-1.841	0.168	0.019	-1.716	79.846	-0.008	78.242	0.217	-0.040	-99999.990	-99999.990	-99999.990	232.126	284.836	121.056	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168984
-1.839	0.177	0.021	-1.717	79.853	-0.008	78.240	0.219	-0.036	-99999.990	-99999.990	-99999.990	230.951	285.308	118.716	-99999.990	-99999.990	-99999.990	168995
-1.841	0.178	0.016	-1.716	79.858	-0.005	78.242	0.225	-0.036	-99999.990	-99999.990	-99999.990	229.999	285.999	115.625	-99999.990	-99999.990	-99999.990	169005
-1.846	0.167	0.022	-1.717	79.846	-0.011	78.243	0.214	-0.037	-99999.990	-99999.990	-99999.990	229.213	286.771	111.790	-99999.990	-99999.990	-99999.990	169014
-1.841	0.182	0.016	-1.714	79.858	-0.016	78.249	0.224	-0.045	-99999.990	-99999.990	-99999.990	228.604	287.598	107.194	-99999.990	-99999.990	-99999.990	169024
-1.842	0.170	0.015	-1.716	79.850	-0.007	78.253	0.219	-0.049	-99999.990	-99999.990	-99999.990	228.293	288.527	101.823	-99999.990	-99999.990	-99999.990	169034
-1.837	0.170	0.015	-1.710	79.848	-0.010	78.253	0.215	-0.041	-99999.990	-99999.990	-99999.990	228.515	289.686	95.581	-99999.990	-99999.990	-99999.990	169045
-1.833	0.181	0.023	-1.708	79.857	-0.006	78.259	0.228	-0.040	-99999.990	-99999.990	-99999.990	228.493	290.259	91.794	-99999.990	-99999.990	-99999.990	169055
-1.832	0.173	0.018	-1.705	79.852	-0.017	78.263	0.221	-0.041	-99999.990	-99999.990	-99999.990	227.416	290.142	91.014	-99999.990	-99999.990	-99999.990	169064
-1.832	0.189	0.019	-1.707	79.866	-0.011	78.262	0.231	-0.042	-99999.990	-99999.990	-99999.990	226.574	290.035	90.913	-99999.990	-99999.990	-99999.990	169074
-1.843	0.192	0.017	-1.714	79.872	-0.011	78.257	0.242	-0.043	-99999.990	-99999.990	-99999.990	226.334	289.920	90.787	-99999.990	-99999.990	-99999.990	169085
